Freiburg
- 5° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Elenco - Freiburg
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.88 m | 83 kg | Áustria | 32 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 21 | 19 | 5 | 0 | |
D | 34 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 28 | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 22 | 23 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.75 m | 66 kg | Alemanha | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 83 kg | França | 21 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 86 kg | Alemanha | 32 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 12 | 26 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 83 kg | Alemanha | 29 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | 78 kg | França | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 76 kg | Alemanha | 25 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 83 kg | Suíça | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 30 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 22 | 22 | 5 | 1 | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Alemanha | 33 | 0 | 2 | 0 | 35 | 10 | 20 | 24 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.73 m | 63 kg | Kosovo | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.8 m | 78 kg | Alemanha | 20 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 76 kg | Itália | 34 | 3 | 8 | 12 | 63 | 21 | 14 | 12 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.93 m | 73 kg | Alemanha | 19 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4 | 21 | 19 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 68 kg | Japão | 34 | 1 | 10 | 7 | 61 | 21 | 26 | 57 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 73 kg | Suíça | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 83 kg | Alemanha | 31 | 10 | 6 | 4 | 34 | 17 | 30 | 31 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.88 m | 68 kg | Alemanha | 23 | 10 | 0 | 3 | 14 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 78 kg | Áustria | 25 | 6 | 2 | 2 | 36 | 10 | 37 | 22 | 5 | 1 | |
A | 31 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.93 m | 91 kg | Áustria | 20 | 15 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos