VfL Bochum
- 18° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Elenco - VfL Bochum
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.75 m | 68 kg | Costa Rica | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 76 kg | Brasil | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 11 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.93 m | 91 kg | Croácia | 23 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | 76 kg | Alemanha | 29 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.7 m | 73 kg | Alemanha | 31 | 1 | 1 | 6 | 25 | 6 | 27 | 21 | 4 | 0 | |
D | 32 | 1.93 m | 87 kg | Ucrânia | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 19 | 6 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 76 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.73 m | 68 kg | Alemanha | 33 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 34 | 34 | 8 | 0 | |
D | 17 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 82 kg | República da Sérvia | 16 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.93 m | 88 kg | Mali | 32 | 2 | 2 | 1 | 27 | 8 | 75 | 29 | 10 | 1 | |
M | 39 | 1.85 m | 78 kg | França | 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Holanda | 28 | 17 | 2 | 1 | 20 | 7 | 23 | 12 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | 63 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.83 m | 72 kg | Alemanha | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 81 kg | Eslováquia | 30 | 1 | 5 | 2 | 31 | 11 | 48 | 34 | 11 | 0 | |
M | 28 | 1.68 m | 63 kg | Japão | 15 | 9 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
M | 20 | 1.96 m | 92 kg | Alemanha | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 78 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.83 m | 67 kg | Holanda | 19 | 8 | 9 | 1 | 27 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 76 kg | Grécia | 14 | 2 | 2 | 0 | 30 | 14 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.85 m | 77 kg | Filipinas | 23 | 11 | 2 | 1 | 31 | 8 | 25 | 7 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.91 m | 77 kg | Alemanha | 33 | 18 | 1 | 3 | 39 | 11 | 25 | 18 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.96 m | 87 kg | Alemanha | 32 | 5 | 3 | 2 | 52 | 18 | 36 | 31 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos