Rigas Futbola Skola
- 32° no UEFA Europa League
Elenco - Rigas Futbola Skola
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.7 m | 63 kg | Letônia | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Letônia | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.93 m | 81 kg | Letônia | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Albânia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.83 m | 78 kg | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.98 m | -- | Eslovênia | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Ucrânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 77 kg | Gâmbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Letônia | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | República da Sérvia | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | -- | Gâmbia | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | -- | Letônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Gâmbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Letônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.88 m | -- | Nigéria | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.8 m | 82 kg | Costa do Marfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Geórgia | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Camarões | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | -- | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.98 m | -- | República da Sérvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.98 m | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Mor Gaye70 | A | 26 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 27 | 1.78 m | 68 kg | Martinique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos