- Mark O'Hara - 44'
- Conor McMenamin - 73'
- Cyriel Dessers - 42'
- Nicolas Raskin - 52'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | St Mirren | 3 - 2 | Ross County | 12 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Dundee | 2 - 0 | St Mirren | 5 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | St Mirren | 5 - 1 | Kilmarnock | 29 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
E | Motherwell | 2 - 2 | St Mirren | 15 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | St Mirren | 2 - 5 | Celtic | 1 de mar, 2025 | Campeonato Escocês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Athletic Club | 2 - 0 | Rangers | 17 de abr, 2025 | UEFA Europa League | ||
E | Aberdeen | 2 - 2 | Rangers | 13 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
E | Rangers | 0 - 0 | Athletic Club | 10 de abr, 2025 | UEFA Europa League | ||
D | Rangers | 0 - 2 | Hibernian | 5 de abr, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Dundee | 3 - 4 | Rangers | 29 de mar, 2025 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 0 - 2 | St Mirren | 22 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
St Mirren | 2 - 1 | Rangers | 26 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Rangers | 2 - 1 | St Mirren | 27 de out, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Mirren | 1 - 2 | Rangers | 28 de abr, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Mirren | 0 - 1 | Rangers | 27 de jan, 2024 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
The SMISA Stadium
10:00, 26 de abril, 2025
Paisley, Escócia
Attendance: 7,019
- Árbitros:
- Colin Stevenson
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |