2024-25 Romanian Liga 1, Romanian Liga I Playoffs
- Mohammed Kamara - 22'
- Meriton Korenica - 44'
- Safira - 69'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Universitatea Cluj | 1 - 0 | CFR Cluj-Napoca | 31 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | CFR Cluj-Napoca | 3 - 1 | Dinamo Bucuresti | 15 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | CFR Cluj-Napoca | 6 - 0 | Gloria Buzau | 9 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
E | Sepsi Sfantu Gheorghe | 1 - 1 | CFR Cluj-Napoca | 28 de fev, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | CFR Cluj-Napoca | 2 - 0 | Petrolul Ploiesti | 22 de fev, 2025 | Romanian Liga 1 |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | CSU Craiova | 29 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | CSU Craiova | 3 - 0 | Universitatea Cluj | 14 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | FCSB | 1 - 0 | CSU Craiova | 9 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | CSU Craiova | 1 - 0 | FC Farul Constanta | 1 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
E | FC Botosani | 2 - 2 | CSU Craiova | 22 de fev, 2025 | Romanian Liga 1 |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CSU Craiova | 0 - 2 | CFR Cluj-Napoca | 1 de dez, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
CFR Cluj-Napoca | 0 - 2 | CSU Craiova | 28 de jul, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
CSU Craiova | 0 - 1 | CFR Cluj-Napoca | 25 de abr, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
CFR Cluj-Napoca | 1 - 2 | CSU Craiova | 16 de mar, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
CSU Craiova | 1 - 0 | CFR Cluj-Napoca | 2 de dez, 2023 | Romanian Liga 1 |
Informações do jogo
Stadionul Dr. Constantin Radulescu
13:30, 7 de abril, 2025
Cluj, Romênia
Attendance: 3,128
- Árbitros:
- Andrei Chivulete
Classificação Romanian Liga 1
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 52 |
CFR Cluj-Napoca | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 43 |
CSU Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 40 |
Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 39 |
Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 33 |
Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 31 |