2025 Primera División de Chile
- Mario Briceño - 20'
- Jimmy Martínez - 32'
- Pablo Aránguiz - 45'+6' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Huachipato | 0 - 1 | Cobresal | 19 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
E | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Huachipato | 12 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
E | Rangers de Talca | 0 - 0 | Huachipato | 5 de abr, 2025 | Copa Chile | ||
V | Huachipato | 3 - 1 | La Serena | 30 de mar, 2025 | Campeonato Chileno | ||
V | Huachipato | 2 - 1 | O'Higgins | 21 de mar, 2025 | Copa Chile |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Unión Española | 1 - 1 | Fluminense | 23 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Audax Italiano | 2 - 0 | Unión Española | 18 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
V | Unión Española | 3 - 0 | Ñublense | 14 de abr, 2025 | Campeonato Chileno | ||
D | Unión Española | 0 - 2 | Once Caldas | 9 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Unión Española | 3 - 0 | Palestino | 6 de abr, 2025 | Copa Chile |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Española | 3 - 1 | Huachipato | 6 de out, 2024 | Campeonato Chileno | ||
Huachipato | 2 - 2 | Unión Española | 11 de mai, 2024 | Campeonato Chileno | ||
Unión Española | 0 - 1 | Huachipato | 12 de ago, 2023 | Campeonato Chileno | ||
Huachipato | 1 - 0 | Unión Española | 5 de abr, 2023 | Campeonato Chileno | ||
Huachipato | 2 - 5 | Unión Española | 29 de jul, 2022 | Campeonato Chileno |
Informações do jogo
Estadio Huachipato-CAP Acero
17:30, 27 de abril, 2025
Talcahuano, Chile
Attendance: 3,207
- Árbitros:
- Nicolás Gamboa
Classificação Campeonato Chileno
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 13 | 7 | 5 | 1 | +9 | 26 |
Audax Italiano | 13 | 8 | 2 | 3 | +8 | 26 |
Palestino | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 |
Universidad de Chile | 11 | 7 | 1 | 3 | +15 | 22 |
O'Higgins | 13 | 5 | 5 | 3 | -2 | 20 |
Cobresal | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
Unión La Calera | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 |
Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 |
Huachipato | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
La Serena | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 |
Ñublense | 13 | 3 | 6 | 4 | -7 | 15 |
Colo Colo | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 |
Deportes Limache | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
Everton CD | 13 | 2 | 5 | 6 | -10 | 11 |
Unión Española | 11 | 2 | 0 | 9 | -12 | 6 |
Deportes Iquique | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |