2025 Equador - Primeira A, First Stage
- Facundo Castelli - 28'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vinotinto | 2 - 1 | Emelec | 9 de mar, 2025 | Equador - Primeira A | ||
E | Emelec | 0 - 0 | Macará | 28 de fev, 2025 | Equador - Primeira A | ||
D | Delfín | 2 - 0 | Emelec | 22 de fev, 2025 | Equador - Primeira A | ||
D | Emelec | 0 - 4 | Universidad Católica (Quito) | 16 de fev, 2025 | Equador - Primeira A | ||
D | Libertad (Ecuador) | 2 - 1 | Emelec | 30 de nov, 2024 | Equador - Primeira A |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Liga de Quito | 3 - 0 | Delfín | 8 de mar, 2025 | Equador - Primeira A | ||
V | Liga de Quito | 4 - 0 | Orense | 1 de mar, 2025 | Equador - Primeira A | ||
E | Independiente del Valle | 1 - 1 | Liga de Quito | 22 de fev, 2025 | Equador - Primeira A | ||
E | Liga de Quito | 0 - 0 | Vinotinto | 16 de fev, 2025 | Equador - Primeira A | ||
V | El Nacional | 0 - 0 | Liga de Quito | 1 de fev, 2025 | Ecuadorian Supercopa |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emelec | 0 - 1 | Liga de Quito | 3 de nov, 2024 | Equador - Primeira A | ||
Liga de Quito | 2 - 2 | Emelec | 11 de mai, 2024 | Equador - Primeira A | ||
Liga de Quito | 1 - 0 | Emelec | 23 de out, 2023 | Equador - Primeira A | ||
Emelec | 1 - 1 | Liga de Quito | 14 de mai, 2023 | Equador - Primeira A | ||
Liga de Quito | 2 - 0 | Emelec | 14 de ago, 2022 | Equador - Primeira A |
Informações do jogo
Estadio George Capwell Banco del Austro
19:00, 16 de março, 2025
Guayaquil, Equador
- Árbitros:
- Guillermo Guerrero
Classificação Equador - Primeira A
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente del Valle | 14 | 9 | 3 | 2 | +15 | 30 |
Barcelona SC | 13 | 9 | 2 | 2 | +7 | 29 |
Orense | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 |
Aucas | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 |
Universidad Católica (Quito) | 14 | 5 | 5 | 4 | +7 | 20 |
Liga de Quito | 13 | 5 | 5 | 3 | +7 | 20 |
Deportivo Cuenca | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
Vinotinto | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 |
Libertad (Ecuador) | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
Delfín | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 |
El Nacional | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
Mushuc Runa | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
Manta F.C. | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
Macará | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 |
Emelec | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
Técnico Universitario | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 |