2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Facundo Lencioni - 47'
- Ignacio Rodríguez - 77'
- Franco Cortés - 46'
- Emiliano Méndez - 83'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 0 | Central Norte | 19 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Almirante Brown | 1 - 1 | Gimnasia (Mendoza) | 13 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Gimnasia (Mendoza) | 2 - 0 | Chaco For Ever | 6 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Mitre (Santiago del Estero) | 1 - 1 | Gimnasia (Mendoza) | 30 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 1 | Colón (Santa Fe) | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nueva Chicago | 1 - 2 | Deportivo Morón | 20 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Central Norte | 1 - 1 | Nueva Chicago | 12 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Nueva Chicago | 2 - 0 | Talleres | 5 de abr, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Nueva Chicago | 1 - 2 | Estudiantes de Río Cuarto | 22 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chaco For Ever | 2 - 1 | Nueva Chicago | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia (Mendoza) | 2 - 0 | Nueva Chicago | 12 de fev, 2025 | Copa Argentina | ||
Gimnasia (Mendoza) | 2 - 1 | Nueva Chicago | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 2 - 1 | Gimnasia (Mendoza) | 12 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Gimnasia (Mendoza) | 2 - 1 | Nueva Chicago | 4 de set, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 2 - 2 | Gimnasia (Mendoza) | 22 de abr, 2023 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Víctor Antonio Legrotaglie
15:00, 27 de abril, 2025
Mendoza, Argentina
- Árbitros:
- Gastón Monson
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 15 | 8 | 5 | 2 | +10 | 29 |
Chacarita Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 |
Gimnasia (Mendoza) | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Defensores de Belgrano | 14 | 6 | 6 | 2 | +6 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
Deportivo Morón | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
San Telmo | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Mitre (Santiago del Estero) | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 |
Nueva Chicago | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
Central Norte | 15 | 3 | 3 | 9 | -12 | 12 |
Almirante Brown | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |