2025 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Cristian Menéndez - 51'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 1 | Colón (Santa Fe) | 23 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Colón (Santa Fe) | 2 - 0 | Central Norte | 15 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almirante Brown | 2 - 0 | Colón (Santa Fe) | 9 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Colón (Santa Fe) | 2 - 1 | Chaco For Ever | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Mitre (Santiago del Estero) | 0 - 1 | Colón (Santa Fe) | 23 de fev, 2025 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Martín (San Juan) | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 26 de mar, 2025 | Copa Argentina | ||
V | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 - 0 | Temperley | 22 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
V | Defensores Unidos | 0 - 3 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 0 - 1 | Estudiantes (Buenos Aires) | 9 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina | ||
E | Deportivo Morón | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 de mar, 2025 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colón (Santa Fe) | 0 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 11 de out, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 1 | Colón (Santa Fe) | 16 de ago, 2014 | Nacional B da Argentina | ||
Colón (Santa Fe) | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 13 de fev, 2009 | Liga Profissional da Argentina | ||
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 - 4 | Colón (Santa Fe) | 16 de ago, 2008 | Liga Profissional da Argentina | ||
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 - 2 | Colón (Santa Fe) | 9 de mai, 2008 | Liga Profissional da Argentina |
Informações do jogo
Brigadier Gral. Estanislao López
17:00, 30 de março, 2025
Santa Fé, Argentina
- Árbitros:
- Álvaro Carranza
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
Gimnasia (Mendoza) | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 |
Deportivo Morón | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 |
Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Mitre (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Central Norte | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Almirante Brown | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |