2024-25 Campeonato Suíço, Temporada regular
- Sonny Kittel - 49'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Lausanne Sports | 2 - 2 | Grasshoppers | 22 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
D | Grasshoppers | 1 - 2 | Servette | 16 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
E | FC Lugano | 1 - 1 | Grasshoppers | 8 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
E | Grasshoppers | 2 - 2 | Lausanne Sports | 4 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
E | Servette | 1 - 1 | Grasshoppers | 1 de fev, 2025 | Campeonato Suíço |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Young Boys | 1 - 0 | FC Lugano | 23 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
D | Winterthur | 1 - 0 | Young Boys | 15 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
V | Young Boys | 5 - 1 | FC Sion | 8 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
V | Young Boys | 6 - 1 | Yverdon | 5 de fev, 2025 | Campeonato Suíço | ||
V | Lausanne Sports | 1 - 2 | Young Boys | 1 de fev, 2025 | Campeonato Suíço |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grasshoppers | 0 - 0 | Young Boys | 25 de jan, 2025 | Campeonato Suíço | ||
Young Boys | 0 - 1 | Grasshoppers | 28 de set, 2024 | Campeonato Suíço | ||
Young Boys | 3 - 0 | Grasshoppers | 4 de abr, 2024 | Campeonato Suíço | ||
Young Boys | 1 - 0 | Grasshoppers | 20 de jan, 2024 | Campeonato Suíço | ||
Grasshoppers | 0 - 1 | Young Boys | 30 de set, 2023 | Campeonato Suíço |
Informações do jogo
Stadion Letzigrund
10:30, 2 de março, 2025
Zürich, Suíça
Attendance: 6,039
- Árbitros:
- Mirel Tuskes
Classificação Campeonato Suíço
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | +48 | 73 |
Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | +9 | 63 |
Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | +11 | 61 |
FC Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 54 |
Lausanne Sports | 38 | 14 | 11 | 13 | +8 | 53 |
FC Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | +2 | 52 |
Classificação Campeonato Suíço
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Zürich | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 |
St. Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | -1 | 52 |
FC Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | -25 | 40 |
Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | -10 | 39 |
Yverdon | 38 | 9 | 12 | 17 | -28 | 39 |