2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Preston Judd - 66', 72'
- Daniel Munie - 76'
- Ezequiel Ponce - 31'
- Felipe De Andrade Vieira - 50'
- Griffin Dorsey - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 1 - 0 | Portland Timbers | 20 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | New England Revolution | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Inter Miami CF | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Colorado Rapids | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Austin FC | 3 - 1 | Houston Dynamo FC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | FC Dallas | 0 - 2 | Houston Dynamo FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Minnesota United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 3 | Seattle Sounders FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 0 - 1 | Houston Dynamo FC | 17 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 4 - 1 | San Jose Earthquakes | 21 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Houston Dynamo FC | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
PayPal Park
22:30, 24 de maio, 2025
San Jose, California, USA
Attendance: 15,457
- Árbitros:
- Sergii Demianchuk
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |