2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Hany Mukhtar - 49'
- Jacob Shaffelburg - 54'
- Liel Abada - 48'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 1 - 0 | Chattanooga Red Wolves | 6 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Atlanta United FC | 1 - 1 | Nashville SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 7 - 2 | Chicago Fire FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 3 - 0 | Nashville SC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | North Carolina FC | 1 - 4 | Charlotte FC | 6 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Columbus Crew | 4 - 2 | Charlotte FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Revolution | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 3 - 0 | San Diego FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville SC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 1 - 0 | Nashville SC | 11 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 1 - 1 | Charlotte FC | 2 de set, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
GEODIS Park
20:30, 10 de maio, 2025
Nashville, Tennessee, USA
Attendance: 25,002
- Árbitros:
- Alexis Da Silva
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |