2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Hany Mukhtar - 49'
- Jacob Shaffelburg - 54'
- Liel Abada - 48'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 1 - 0 | Chattanooga Red Wolves | 6 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Atlanta United FC | 1 - 1 | Nashville SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 7 - 2 | Chicago Fire FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 3 - 0 | Nashville SC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | North Carolina FC | 1 - 4 | Charlotte FC | 6 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Columbus Crew | 4 - 2 | Charlotte FC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 0 - 1 | New England Revolution | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 3 - 0 | San Diego FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville SC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 1 - 0 | Nashville SC | 11 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 2 - 1 | Charlotte FC | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 1 - 1 | Charlotte FC | 2 de set, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
GEODIS Park
20:30, 10 de maio, 2025
Nashville, Tennessee, USA
Attendance: 25,002
- Árbitros:
- Alexis Da Silva
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15 | 9 | 3 | 3 | +13 | 30 |
FC Cincinnati | 15 | 9 | 2 | 4 | +2 | 29 |
Nashville SC | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 15 | 7 | 6 | 2 | +12 | 27 |
Columbus Crew | 15 | 7 | 6 | 2 | +7 | 27 |
New York City FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
Inter Miami CF | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 |
Charlotte FC | 15 | 7 | 1 | 7 | +1 | 22 |
New York Red Bulls | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 21 |
New England Revolution | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 |
D.C. United | 15 | 3 | 5 | 7 | -14 | 14 |
Toronto FC | 15 | 3 | 4 | 8 | -3 | 13 |
CF Montréal | 15 | 1 | 5 | 9 | -15 | 8 |