2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Albert Rusnák - 33' Pen
- Obed Vargas - 61'
- Daniel Musovski - 81'
- Nouhou Tolo - 90'+1'
- Marcel Hartel - 29' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Seattle Sounders FC | 4 - 1 | St. Louis CITY SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Colorado Rapids | 1 - 1 | Seattle Sounders FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Seattle Sounders FC | 3 - 0 | Nashville SC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Dallas | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | San Diego FC | 3 - 0 | Seattle Sounders FC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Seattle Sounders FC | 4 - 1 | St. Louis CITY SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | LAFC | 2 - 2 | St. Louis CITY SC | 27 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | St. Louis CITY SC | 0 - 0 | Vancouver Whitecaps | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | St. Louis CITY SC | 1 - 2 | Columbus Crew | 13 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 2 - 0 | St. Louis CITY SC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Sounders FC | 4 - 1 | St. Louis CITY SC | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
St. Louis CITY SC | 1 - 0 | Seattle Sounders FC | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 2 - 0 | St. Louis CITY SC | 17 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
St. Louis CITY SC | 1 - 2 | Seattle Sounders FC | 25 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
St. Louis CITY SC | 0 - 2 | Seattle Sounders FC | 21 de out, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Lumen Field
22:30, 3 de maio, 2025
Seattle, Washington, USA
Attendance: 31,236
- Árbitros:
- Lorenzo Hernandez
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |