2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Daniel Lovitz - 30'
- Sam Surridge - 90'+1' Pen
- Dominik Marczuk - 12'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nashville SC | 2 - 1 | Real Salt Lake | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville SC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Nashville SC | 1 - 2 | FC Cincinnati | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montréal | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville SC | 16 de mar, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 2 - 1 | Real Salt Lake | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Real Salt Lake | 2 - 0 | LA Galaxy | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Minnesota United FC | 2 - 0 | Real Salt Lake | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Real Salt Lake | 0 - 1 | FC Dallas | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | Real Salt Lake | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 2 - 1 | Real Salt Lake | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 2 - 0 | Real Salt Lake | 8 de mai, 2022 | Major League Soccer | ||
Real Salt Lake | 2 - 1 | Nashville SC | 19 de mar, 2022 | Major League Soccer | ||
Real Salt Lake | 0 - 0 | Nashville SC | 15 de mai, 2021 | Major League Soccer |
Informações do jogo
GEODIS Park
20:30, 12 de abril, 2025
Nashville, Tennessee, USA
Attendance: 25,625
- Árbitros:
- Jair Marrufo
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 |
Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | -23 | 4 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 16 | 10 | 3 | 3 | +14 | 33 |
FC Cincinnati | 16 | 9 | 3 | 4 | +2 | 30 |
Nashville SC | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 28 |
Columbus Crew | 16 | 7 | 7 | 2 | +7 | 28 |
Orlando City SC | 16 | 7 | 6 | 3 | +11 | 27 |
Inter Miami CF | 15 | 7 | 5 | 3 | +5 | 26 |
New York Red Bulls | 16 | 7 | 3 | 6 | +7 | 24 |
New York City FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 |
Charlotte FC | 16 | 7 | 1 | 8 | -1 | 22 |
New England Revolution | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
Chicago Fire FC | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Atlanta United FC | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
D.C. United | 16 | 3 | 6 | 7 | -14 | 15 |
Toronto FC | 16 | 3 | 4 | 9 | -4 | 13 |
CF Montréal | 16 | 1 | 5 | 10 | -17 | 8 |