2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Alex Muyl - 56'
- Josh Bauer - 62'
- Jonathan Pérez - 67'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montréal | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville SC | 16 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 2 - 0 | Portland Timbers | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 2 - 0 | Nashville SC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Nashville SC | 0 - 0 | New England Revolution | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nashville SC | 3 - 0 | CF Montréal | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | D.C. United | 0 - 0 | CF Montréal | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | CF Montréal | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Minnesota United FC | 1 - 0 | CF Montréal | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Atlanta United FC | 3 - 2 | CF Montréal | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 3 - 0 | CF Montréal | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
CF Montréal | 0 - 0 | Nashville SC | 25 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 4 - 1 | CF Montréal | 4 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
CF Montréal | 1 - 0 | Nashville SC | 21 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 2 - 0 | CF Montréal | 11 de mar, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
GEODIS Park
20:30, 22 de março, 2025
Nashville, Tennessee, USA
Attendance: 25,301
- Árbitros:
- Lorenzo Hernandez
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |