2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Dejan Joveljic - 27' Pen
- Cristian Arango - 3'
- Josef Martínez - 19'
- Hernan Lopez - 52'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Inter Miami CF | 3 - 1 | Sporting Kansas City | 25 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | Austin FC | 1 - 0 | Sporting Kansas City | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 0 - 1 | Inter Miami CF | 19 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 19 de out, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 4 - 0 | Real Salt Lake | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | LAFC | 3 - 1 | San Jose Earthquakes | 19 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | San Jose Earthquakes | 0 - 1 | Real Salt Lake | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 3 - 2 | FC Dallas | 2 de out, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 1 - 2 | Sporting Kansas City | 13 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 25 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 3 - 0 | San Jose Earthquakes | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Children's Mercy Park
20:30, 1 de março, 2025
Kansas City, Kansas, USA
Attendance: 16,277
- Árbitros:
- Sergii Boiko
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 |
Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | -23 | 4 |