2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Jamar Ricketts - 28'
- Rodrigues - 70'
- Ousseni Bouda - 74'
- Vítor Costa - 83'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | San Jose Earthquakes | 4 - 0 | Real Salt Lake | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | LAFC | 3 - 1 | San Jose Earthquakes | 19 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | San Jose Earthquakes | 0 - 1 | Real Salt Lake | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 3 - 2 | FC Dallas | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | CF Montréal | 3 - 0 | San Jose Earthquakes | 28 de set, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Jose Earthquakes | 4 - 0 | Real Salt Lake | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Herediano | 0 - 0 | Real Salt Lake | 19 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
D | Minnesota United FC | 1 - 1 | Real Salt Lake | 2 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota United FC | 29 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Real Salt Lake | 2 - 1 | Vancouver Whitecaps | 19 de out, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 4 - 0 | Real Salt Lake | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 0 - 1 | Real Salt Lake | 5 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Real Salt Lake | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Real Salt Lake | 16 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
Real Salt Lake | 3 - 1 | San Jose Earthquakes | 22 de abr, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
PayPal Park
22:30, 22 de fevereiro, 2025
San Jose, California, USA
Attendance: 17,432
- Árbitros:
- Malik Badawi
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |