2025 USL League One, Temporada regular
- Luis Gil - 53'
- Christian Chaney - 20'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Spokane Velocity FC | 1 - 1 | Charlotte Independence | 11 de jun, 2025 | USL League One | ||
E | AV Alta FC | 0 - 0 | Spokane Velocity FC | 7 de jun, 2025 | USL League One | ||
D | Monterey Bay | 1 - 0 | Spokane Velocity FC | 28 de mai, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
V | Spokane Velocity FC | 1 - 0 | Richmond Kickers | 18 de mai, 2025 | USL League One | ||
V | South Georgia Tormenta FC | 0 - 1 | Spokane Velocity FC | 10 de mai, 2025 | USL League One |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Spokane Velocity FC | 1 - 1 | Charlotte Independence | 11 de jun, 2025 | USL League One | ||
V | South Georgia Tormenta FC | 0 - 2 | Charlotte Independence | 7 de jun, 2025 | USL League One | ||
V | Charlotte Independence | 2 - 2 | Lexington | 31 de mai, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
D | AV Alta FC | 2 - 1 | Charlotte Independence | 24 de mai, 2025 | USL League One | ||
V | Charlotte Independence | 3 - 1 | One Knoxville | 16 de mai, 2025 | USL League One |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spokane Velocity FC | 1 - 1 | Charlotte Independence | 11 de jun, 2025 | USL League One | ||
Spokane Velocity FC | 2 - 4 | Charlotte Independence | 27 de jul, 2024 | USL League One | ||
Charlotte Independence | 2 - 1 | Spokane Velocity FC | 28 de mar, 2024 | USL League One |
Informações do jogo
One Spokane Stadium
22:00, 11 de junho, 2025
Spokane, Washington, USA
Attendance: 2,482
- Árbitros:
- Rodrigo Albuquerque
Classificação USL League One
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Spokane Velocity FC | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | 22 |
Charlotte Independence | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 |
FC Naples | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 |
Chattanooga Red Wolves | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 |
One Knoxville | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
Richmond Kickers | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
AV Alta FC | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
Union Omaha | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
Texoma FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
Greenville Triumph | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Forward Madison FC | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Portland Hearts of Pine | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 |
Westchester SC | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
South Georgia Tormenta FC | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |