2025 USL Championship, Temporada regular
- Forster Ajago - 31'
- Manuel Arteaga - 62'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Lexington | 0 - 2 | FC Tulsa | 18 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Loudoun United FC | 5 - 1 | Lexington | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Louisville City FC | 2 - 0 | Lexington | 1 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Lexington | 0 - 1 | Loudoun United FC | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
E | Lexington | 0 - 0 | Monterey Bay | 19 de abr, 2025 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Tampa Bay Rowdies | 0 - 3 | Rhode Island FC | 17 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Tampa Bay Rowdies | 1 - 3 | Charleston Battery | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Tampa Bay Rowdies | 0 - 5 | Orlando City SC | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Tampa Bay Rowdies | 2 - 2 | Birmingham Legion FC | 3 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Tampa Bay Rowdies | 3 - 3 | Miami FC | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Lexington SC Stadium
19:00, 24 de maio, 2025
Lexington, Kentucky, USA
Attendance: 4,533
- Árbitros:
- Matthew Corrigan
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 |
Louisville City FC | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 |
Loudoun United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
North Carolina FC | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Detroit City FC | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Pittsburgh Riverhounds | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Miami FC | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 7 | 0 | 3 | +6 | 21 |
El Paso Locomotive FC | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
FC Tulsa | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
San Antonio FC | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 |
Phoenix Rising FC | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
Monterey Bay | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
Orange County SC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
Sacramento Republic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
Oakland Roots | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
Lexington | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |