2025 Japanese J1 League
- Takuro Kaneko - 57'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Urawa Red Diamonds | 3 - 1 | Yokohama F. Marinos | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Kyoto Sanga | 16 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Machida Zelvia | 0 - 2 | Urawa Red Diamonds | 13 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Shimizu S-Pulse | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 20 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Fagiano Okayama | 12 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 6 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 0 | Kashima Antlers | 2 de abr, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 1 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 3 - 0 | Sanfrecce Hiroshima | 10 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 23 de fev, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 13 de ago, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 31 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Sanfrecce Hiroshima | 4 - 1 | Urawa Red Diamonds | 1 de out, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Saitama Stadium 2002
06:30, 25 de abril, 2025
Saitama, Japão
Attendance: 28,555
- Árbitros:
- Hiroyuki Kimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |