2025 Japanese J1 League
- Akinari Kawazura - 51'
- Yota Sato - 84'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nagoya Grampus | 2 - 1 | Yokohama FC | 29 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Nagoya Grampus | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Nagoya Grampus | 1 - 2 | Machida Zelvia | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 3 - 1 | Nagoya Grampus | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Fagiano Okayama | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 28 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 2 - 0 | Gamba Osaka | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama F. Marinos | 4 - 1 | Shanghai Port | 11 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Shanghai Port | 0 - 1 | Yokohama F. Marinos | 4 de mar, 2025 | AFC - Liga dos Campeões | ||
E | Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Shonan Bellmare | 28 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 0 - 2 | Nagoya Grampus | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Nagoya Grampus | 2 - 1 | Yokohama F. Marinos | 30 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Nagoya Grampus | 2 - 2 | Yokohama F. Marinos | 8 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama F. Marinos | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 29 de abr, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Nagoya Grampus | 0 - 4 | Yokohama F. Marinos | 1 de out, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Toyota Stadium
06:00, 2 de abril, 2025
Toyota, Japão
Attendance: 21,892
- Árbitros:
- Koji Takasaki
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |