2025 Japanese J1 League
- Yuma Suzuki - 74' Pen
- Shu Morooka - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kashima Antlers | 2 - 0 | FC Tokyo | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 2 - 1 | Albirex Niigata | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 4 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Kashima Antlers | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 3 - 1 | Machida Zelvia | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kashima Antlers | 2 - 0 | FC Tokyo | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 3 - 1 | Nagoya Grampus | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 0 - 1 | Machida Zelvia | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Yokohama FC | 0 - 1 | FC Tokyo | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 3 - 0 | Cerezo Osaka | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 2 - 0 | FC Tokyo | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 2 - 1 | FC Tokyo | 20 de jul, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 2 - 0 | Kashima Antlers | 7 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 1 - 3 | Kashima Antlers | 16 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 1 | FC Tokyo | 20 de mai, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Kashima Stadium
00:00, 1 de março, 2025
Kashima, Japão
Attendance: 21,421
- Árbitros:
- Yosuke Araki
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |