2024-25 English Women's FA Cup, primeira rodada
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Netherton United | 3 - 2 | Knowle | 14 de nov, 2021 | English Women's FA Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | West Bromwich Albion | 0 - 5 | Durham | 10 de dez, 2023 | English Women's FA Cup | ||
V | West Bromwich Albion | 3 - 0 | Needham Market | 26 de nov, 2023 | English Women's FA Cup | ||
V | West Bromwich Albion | 8 - 2 | Lye Town | 12 de nov, 2023 | English Women's FA Cup | ||
D | West Bromwich Albion | 0 - 7 | Brighton & Hove Albion | 29 de jan, 2023 | English Women's FA Cup | ||
V | Liverpool Feds | 2 - 3 | West Bromwich Albion | 8 de jan, 2023 | English Women's FA Cup |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Hampton Road
08:00, 3 de novembro, 2024
Knowle