- Rume Akporoh - 16'
- Fidel Sousa - 57'
- Ayuba Abubakar - 64'
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Associação Black Bulls | 1 - 1 | Al-Masry | 8 de dez, 2024 | CAF Confederations Cup (Transitional) | ||
D | Zamalek | 2 - 0 | Associação Black Bulls | 27 de nov, 2024 | CAF Confederations Cup (Transitional) |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Enyimba | 0 - 0 | Sunshine Stars | 11 de dez, 2024 | Campeonato Nigeriano | ||
E | Enyimba | 2 - 2 | Zamalek | 8 de dez, 2024 | CAF Confederations Cup (Transitional) | ||
E | Enyimba | 0 - 0 | Rangers International | 3 de dez, 2024 | Campeonato Nigeriano | ||
D | Al-Masry | 2 - 0 | Enyimba | 27 de nov, 2024 | CAF Confederations Cup (Transitional) | ||
E | Abia Warriors | 1 - 1 | Enyimba | 17 de nov, 2024 | Campeonato Nigeriano |
Confronto direto
Sem confrontos anteriores
Informações do jogo
Estádio do Zimpeto
08:00, 15 de dezembro, 2024
Maputo, Moçambique
- Árbitros:
- Bamlak Tessema Weyesa