2024-25 South African Premier Division
- Relebohile Ratomo - 4', 5'
- Khuliso Mudau - 66'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Stellenbosch | 0 - 0 | Orlando Pirates | 11 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Chippa United | 0 - 1 | Orlando Pirates | 5 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Marumo Gallants | 2 - 0 | Orlando Pirates | 1 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Orlando Pirates | 2 - 1 | Cape Town City | 22 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | Orlando Pirates | 8 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mamelodi Sundowns | 2 - 0 | Amazulu | 11 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Golden Arrows | 1 - 1 | Mamelodi Sundowns | 5 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Mamelodi Sundowns | 1 - 0 | Kaizer Chiefs | 1 de mar, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Sekhukhune United | 2 - 4 | Mamelodi Sundowns | 26 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | TS Galaxy | 22 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | Orlando Pirates | 8 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
Mamelodi Sundowns | 1 - 2 | Orlando Pirates | 1 de jun, 2024 | Copa da África do Sul | ||
Mamelodi Sundowns | 1 - 1 | Orlando Pirates | 17 de fev, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Orlando Pirates | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns | 7 de out, 2023 | South African MTN 8 Cup | ||
Orlando Pirates | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns | 20 de set, 2023 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
FNB Stadium
09:30, 16 de março, 2025
Johannesburg, África do Sul
- Árbitros:
- Luxolo Badi
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
SuperSport United | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |