2024-25 South African Premier Division
- Mokete Mogaila - 37'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cape Town City | 0 - 2 | Chippa United | 18 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa United | 8 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Magesi FC | 1 - 4 | Chippa United | 5 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Polokwane City | 1 - 0 | Chippa United | 1 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Chippa United | 2 - 2 | Marumo Gallants | 18 de jan, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sekhukhune United | 4 - 2 | Amazulu | 19 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Sekhukhune United | 1 - 1 | SuperSport United | 9 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Sekhukhune United | 1 - 2 | Orlando Pirates | 5 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Stellenbosch | 1 - 1 | Sekhukhune United | 1 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Sekhukhune United | 19 de jan, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sekhukhune United | 1 - 1 | Chippa United | 25 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 0 - 1 | Sekhukhune United | 25 de mai, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Sekhukhune United | 2 - 0 | Chippa United | 6 de dez, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 1 - 2 | Sekhukhune United | 16 de abr, 2023 | Copa da África do Sul | ||
Sekhukhune United | 1 - 1 | Chippa United | 18 de mar, 2023 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Buffalo City Stadium
08:30, 22 de fevereiro, 2025
East London, South Africa, África do Sul
- Árbitros:
- Mokhele Thulo
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
Golden Arrows | 27 | 7 | 9 | 11 | -12 | 30 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
SuperSport United | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |