2024-25 South African Premier Division
- Matlala Keletso Makgalwa - 60' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Sekhukhune United | 30 de nov, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Sekhukhune United | 1 - 3 | TS Galaxy | 26 de nov, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Sekhukhune United | 2 - 0 | Richards Bay | 29 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Sekhukhune United | 2 - 0 | Golden Arrows | 28 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Sekhukhune United | 1 - 1 | Chippa United | 25 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Golden Arrows | 3 - 2 | Cape Town City | 1 de dez, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Cape Town City | 1 - 0 | Polokwane City | 27 de nov, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Cape Town City | 30 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Cape Town City | 0 - 0 | Magesi FC | 27 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Cape Town City | 1 - 0 | SuperSport United | 28 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sekhukhune United | 0 - 1 | Cape Town City | 10 de ago, 2024 | South African MTN 8 Cup | ||
Sekhukhune United | 2 - 2 | Cape Town City | 2 de abr, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Cape Town City | 0 - 1 | Sekhukhune United | 23 de ago, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Sekhukhune United | 0 - 1 | Cape Town City | 25 de fev, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Cape Town City | 0 - 0 | Sekhukhune United | 6 de set, 2022 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Peter Mokaba Stadium
13:00, 7 de dezembro, 2024
Polokwane, África do Sul
- Árbitros:
- Thapelo Keshwa
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
SuperSport United | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |