2024-25 A-League da Austrália, Temporada regular
- Eli Adams - 11'
- Adam Taggart - 37' Pen
- Lachlan Wales - 84'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Western United | 3 - 1 | Newcastle Jets | 17 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Newcastle Jets | 1 - 3 | Macarthur FC | 12 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
V | Brisbane Roar | 0 - 1 | Newcastle Jets | 7 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
E | Newcastle Jets | 2 - 2 | Sydney FC | 4 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Wellington Phoenix FC | 2 - 1 | Newcastle Jets | 27 de dez, 2024 | A-League da Austrália |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Perth Glory | 1 - 2 | Western Sydney Wanderers | 14 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
V | Perth Glory | 1 - 0 | Auckland FC | 11 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Sydney FC | 3 - 0 | Perth Glory | 8 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Perth Glory | 2 - 3 | Western United | 3 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
D | Perth Glory | 0 - 3 | Macarthur FC | 27 de dez, 2024 | A-League da Austrália |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Jets | 2 - 2 | Perth Glory | 25 de jan, 2025 | A-League da Austrália | ||
Perth Glory | 0 - 4 | Newcastle Jets | 14 de dez, 2024 | A-League da Austrália | ||
Perth Glory | 2 - 2 | Newcastle Jets | 9 de mar, 2024 | A-League da Austrália | ||
Newcastle Jets | 2 - 2 | Perth Glory | 16 de dez, 2023 | A-League da Austrália | ||
Perth Glory | 2 - 2 | Newcastle Jets | 22 de out, 2023 | A-League da Austrália |
Informações do jogo
McDonald Jones Stadium
01:00, 25 de janeiro, 2025
Newcastle, New South Wales, Austrália
Attendance: 6,354
- Árbitros:
- Ben Abraham
Classificação A-League da Austrália
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | +22 | 53 |
Melbourne City FC | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 |
Western United | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 |
Western Sydney Wanderers | 26 | 13 | 7 | 6 | +18 | 46 |
Melbourne Victory | 26 | 12 | 7 | 7 | +8 | 43 |
Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 |
Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 |
Macarthur FC | 26 | 9 | 6 | 11 | +5 | 33 |
Newcastle Jets | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 |
Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 |
Wellington Phoenix FC | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 |
Brisbane Roar | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 |
Perth Glory | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 |