2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hearts of Oak | 2 - 0 | Young Apostles | 8 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 1 - 0 | Heart of Lions | 31 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Basake Holy Stars | 0 - 0 | Hearts of Oak | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Samartex | 0 - 0 | Hearts of Oak | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 1 - 0 | Legon Cities | 3 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Dreams F.C. | 0 - 0 | Aduana Stars | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 2 - 1 | Basake Holy Stars | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Samartex | 1 - 1 | Dreams F.C. | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Legon Cities | 3 - 0 | Dreams F.C. | 19 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Dreams F.C. | 1 - 0 | Accra Lions | 5 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dreams F.C. | 0 - 0 | Hearts of Oak | 20 de out, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 2 - 2 | Hearts of Oak | 14 de mar, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 0 - 0 | Dreams F.C. | 8 de out, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Dreams F.C. | 0 - 0 | Hearts of Oak | 1 de abr, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 2 - 2 | Dreams F.C. | 20 de nov, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
University Of Ghana Sports Stadium
14:00, 15 de março, 2025
Accra
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 | +14 | 60 |
Nations | 33 | 18 | 6 | 9 | +22 | 60 |
Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 |
Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 | +14 | 58 |
Dreams F.C. | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 | +8 | 51 |
Medeama | 34 | 15 | 5 | 14 | +10 | 50 |
Aduana Stars | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 |
Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 47 |
Vision FC | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
Berekum Chelsea | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Karela | 34 | 11 | 8 | 15 | +2 | 41 |
Young Apostles | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 |
Basake Holy Stars | 33 | 10 | 8 | 15 | -6 | 38 |
Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 | -12 | 35 |
Legon Cities | 34 | 7 | 4 | 23 | -30 | 25 |
Nsoatreman | 34 | 5 | 6 | 23 | -47 | 15 |