2024-25 English Women's Super League
- Jess Park - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Arsenal | 5 - 1 | Leicester City | 15 de abr, 2025 | English Women's Super League | ||
E | Leicester City | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | 30 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
V | Leicester City | 3 - 2 | Brighton & Hove Albion | 23 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Chelsea | 3 - 1 | Leicester City | 5 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Manchester United | 2 - 0 | Leicester City | 2 de mar, 2025 | English Women's Super League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Manchester City | 1 - 1 | Everton | 20 de abr, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Manchester City | 0 - 2 | Manchester United | 13 de abr, 2025 | English Women's FA Cup | ||
V | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Manchester City | 30 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Chelsea | 3 - 0 | Manchester City | 27 de mar, 2025 | UEFA Champions League Feminina | ||
D | Manchester City | 1 - 2 | Chelsea | 23 de mar, 2025 | English Women's Super League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3 - 1 | Leicester City | 9 de fev, 2025 | English Women's FA Cup | ||
Manchester City | 4 - 0 | Leicester City | 8 de dez, 2024 | English Women's Super League | ||
Manchester City | 2 - 0 | Leicester City | 4 de fev, 2024 | English Women's Super League | ||
Leicester City | 0 - 1 | Manchester City | 21 de out, 2023 | English Women's Super League | ||
Leicester City | 0 - 2 | Manchester City | 4 de fev, 2023 | English Women's Super League |
Informações do jogo
King Power Stadium
10:00, 27 de abril, 2025
Leicester, Inglaterra
Attendance: 3,305
- Árbitros:
- Ryan Atkins
Classificação English Women's Super League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 22 | 19 | 3 | 0 | +43 | 60 |
Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | +36 | 48 |
Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | +25 | 44 |
Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | +21 | 43 |
Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | 28 |
Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 |
Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | -15 | 25 |
Everton | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | -5 | 23 |
Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | -45 | 10 |