2024-25 English Women's Super League
- Yuka Momiki - 8'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Aston Villa | 0 - 0 | Leicester City | 13 de out, 2024 | English Women's Super League | ||
D | Leicester City | 0 - 2 | Crystal Palace | 6 de out, 2024 | English Women's Super League | ||
D | Leicester City | 0 - 1 | Arsenal | 29 de set, 2024 | English Women's Super League | ||
E | Liverpool | 1 - 1 | Leicester City | 22 de set, 2024 | English Women's Super League | ||
D | Leicester City | 0 - 4 | Liverpool | 18 de mai, 2024 | English Women's Super League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Everton | 1 - 1 | West Ham United | 13 de out, 2024 | English Women's Super League | ||
E | Arsenal | 0 - 0 | Everton | 6 de out, 2024 | English Women's Super League | ||
D | Everton | 0 - 1 | Manchester United | 29 de set, 2024 | English Women's Super League | ||
D | Brighton & Hove Albion | 4 - 0 | Everton | 21 de set, 2024 | English Women's Super League | ||
V | Bristol City | 0 - 4 | Everton | 18 de mai, 2024 | English Women's Super League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Everton | 0 - 1 | Leicester City | 28 de jan, 2024 | English Women's Super League | ||
Leicester City | 1 - 0 | Everton | 8 de out, 2023 | English Women's Super League | ||
Leicester City | 0 - 0 | Everton | 12 de mar, 2023 | English Women's Super League | ||
Everton | 1 - 0 | Leicester City | 29 de set, 2022 | English Women's Super League | ||
Everton | 3 - 2 | Leicester City | 12 de mar, 2022 | English Women's Super League |
Informações do jogo
King Power Stadium
10:00, 20 de outubro, 2024
Leicester, Inglaterra
Attendance: 1,398
- Árbitros:
- Adewunmi Soneye
Classificação English Women's Super League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 22 | 19 | 3 | 0 | +43 | 60 |
Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | +36 | 48 |
Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | +25 | 44 |
Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | +21 | 43 |
Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | 28 |
Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 |
Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | -15 | 25 |
Everton | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | -5 | 23 |
Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 20 |
Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 |
Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | -45 | 10 |