2024-25 German 2. Bundesliga
- Ransford-Yeboah Königsdörffer - 9', 53'
- Marcus Mathiesen - 15' OG
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | 1. FC Magdeburg | 8 de mar, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | 1. FC Magdeburg | 4 - 1 | SV Darmstadt 98 | 2 de mar, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Karlsruher SC | 3 - 1 | 1. FC Magdeburg | 22 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | 1. FC Magdeburg | 3 - 0 | Colônia | 14 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | 1. FC Magdeburg | 3 - 4 | 1. FC Nürnberg | 8 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hamburg SV | 4 - 1 | Fortuna Düsseldorf | 8 de mar, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
D | Paderborn | 2 - 0 | Hamburg SV | 2 de mar, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Hamburg SV | 3 - 0 | Kaiserslautern | 21 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
E | SSV Jahn Regensburg | 1 - 1 | Hamburg SV | 16 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã | ||
V | Preußen Münster | 1 - 2 | Hamburg SV | 7 de fev, 2025 | 2ª Divisão Alemã |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg SV | 3 - 1 | 1. FC Magdeburg | 20 de out, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
1. FC Magdeburg | 2 - 2 | Hamburg SV | 14 de abr, 2024 | 2ª Divisão Alemã | ||
Hamburg SV | 2 - 0 | 1. FC Magdeburg | 4 de nov, 2023 | 2ª Divisão Alemã | ||
1. FC Magdeburg | 3 - 2 | Hamburg SV | 29 de abr, 2023 | 2ª Divisão Alemã | ||
Hamburg SV | 2 - 3 | 1. FC Magdeburg | 23 de out, 2022 | 2ª Divisão Alemã |
Informações do jogo
Avnet Arena
13:30, 14 de março, 2025
Magdeburg, Alemanha
Attendance: 27,270
- Árbitros:
- Tobias Stieler
Classificação 2ª Divisão Alemã
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Colônia | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
Hamburg SV | 34 | 16 | 11 | 7 | +34 | 59 |
SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | +27 | 58 |
Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 |
1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 |
Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | +1 | 53 |
Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | +5 | 51 |
1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | +3 | 48 |
Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | +1 | 42 |
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | -10 | 38 |
Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 36 |
TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | -26 | 35 |
SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | -12 | 30 |
SSV Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | -48 | 25 |