2024-25 Scottish Premiership
- Daniels Balodis - 4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Hibernian | 3 - 0 | St Johnstone | 29 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
E | St Johnstone | 0 - 0 | Aberdeen | 15 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Livingston | 0 - 1 | St Johnstone | 10 de mar, 2025 | Copa da Escócia | ||
E | Dundee | 1 - 1 | St Johnstone | 1 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | St Johnstone | 1 - 0 | Ross County | 26 de fev, 2025 | Campeonato Escocês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Celtic | 3 - 0 | Heart of Midlothian | 29 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Celtic | 2 - 3 | Rangers | 16 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Celtic | 2 - 0 | Hibernian | 9 de mar, 2025 | Copa da Escócia | ||
V | St Mirren | 2 - 5 | Celtic | 1 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Celtic | 5 - 1 | Aberdeen | 25 de fev, 2025 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 4 - 0 | St Johnstone | 29 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Johnstone | 0 - 6 | Celtic | 28 de set, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Celtic | 3 - 1 | St Johnstone | 16 de mar, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Johnstone | 1 - 3 | Celtic | 3 de dez, 2023 | Campeonato Escocês | ||
Celtic | 0 - 0 | St Johnstone | 26 de ago, 2023 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
McDiarmid Park
07:00, 6 de abril, 2025
Perth, Escócia
Attendance: 8,795
- Árbitros:
- David Dickinson
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |