2024-25 Scottish Premiership
- Junior Hoilett - 18'
- Martin Boyle - 29'
- Kieron Bowie - 90'+5' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kilmarnock | 1 - 1 | Hibernian | 15 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Celtic | 2 - 0 | Hibernian | 9 de mar, 2025 | Copa da Escócia | ||
V | Hibernian | 2 - 1 | Heart of Midlothian | 2 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Dundee United | 1 - 3 | Hibernian | 26 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Hibernian | 2 - 1 | Celtic | 22 de fev, 2025 | Campeonato Escocês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | St Johnstone | 0 - 0 | Aberdeen | 15 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Livingston | 0 - 1 | St Johnstone | 10 de mar, 2025 | Copa da Escócia | ||
E | Dundee | 1 - 1 | St Johnstone | 1 de mar, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | St Johnstone | 1 - 0 | Ross County | 26 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | St Johnstone | 1 - 2 | Heart of Midlothian | 23 de fev, 2025 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
St Johnstone | 1 - 1 | Hibernian | 2 de jan, 2025 | Campeonato Escocês | ||
Hibernian | 2 - 0 | St Johnstone | 14 de set, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Johnstone | 1 - 3 | Hibernian | 27 de abr, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Hibernian | 1 - 2 | St Johnstone | 6 de abr, 2024 | Campeonato Escocês | ||
St Johnstone | 1 - 0 | Hibernian | 16 de dez, 2023 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
Easter Road Stadium
11:00, 29 de março, 2025
Edinburgh, Escócia
Attendance: 17,002
- Árbitros:
- Matthew Macdermid
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |