2024-25 Scottish Premiership
- Cyriel Dessers - 54'
- Luke Armstrong - 9'
- Tom Sparrow - 30'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kilmarnock | 2 - 4 | Rangers | 26 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Rangers | 0 - 2 | St Mirren | 22 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
V | Heart of Midlothian | 1 - 3 | Rangers | 16 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Rangers | 0 - 1 | Queen's Park | 9 de fev, 2025 | Copa da Escócia | ||
V | Rangers | 4 - 0 | Ross County | 2 de fev, 2025 | Campeonato Escocês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Motherwell | 2 - 1 | Dundee | 26 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Dundee United | 1 - 0 | Motherwell | 22 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Motherwell | 0 - 3 | Ross County | 15 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | Motherwell | 1 - 3 | Celtic | 2 de fev, 2025 | Campeonato Escocês | ||
D | St Johnstone | 2 - 1 | Motherwell | 25 de jan, 2025 | Campeonato Escocês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | 2 - 2 | Rangers | 29 de dez, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Motherwell | 1 - 2 | Rangers | 3 de nov, 2024 | Copa CIS Insurance da Escócia | ||
Rangers | 2 - 1 | Motherwell | 10 de ago, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Rangers | 1 - 2 | Motherwell | 2 de mar, 2024 | Campeonato Escocês | ||
Motherwell | 0 - 2 | Rangers | 24 de dez, 2023 | Campeonato Escocês |
Informações do jogo
Ibrox Stadium
10:00, 1 de março, 2025
Glasgow, Escócia
Attendance: 50,056
- Árbitros:
- Nick Walsh
Classificação Campeonato Escocês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 |
Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
Dundee United | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 |
Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 |
St Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 |
Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 |
Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 |
St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 |