2024-25 Scottish Championship
- Tete Yengi - 29'
- Danny Wilson - 35'
- Andrew Shinnie - 37'
- Aaron Lyall - 28'
- Niall McGinn - 90'+3'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ayr United | 1 - 2 | Livingston | 22 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
E | Livingston | 0 - 0 | Dunfermline Athletic | 15 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Livingston | 3 - 0 | Cove Rangers | 8 de fev, 2025 | Copa da Escócia | ||
V | Dunfermline Athletic | 0 - 2 | Livingston | 5 de fev, 2025 | Copa League Challenge da Escócia | ||
V | Falkirk | 1 - 2 | Livingston | 31 de jan, 2025 | Segunda Divisão Escosesa |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Greenock Morton | 0 - 2 | Falkirk | 21 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Greenock Morton | 2 - 0 | Hamilton Academical | 18 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
E | Greenock Morton | 2 - 2 | Airdrieonians | 15 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
E | Partick Thistle | 2 - 2 | Greenock Morton | 1 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Queen's Park | 1 - 2 | Greenock Morton | 25 de jan, 2025 | Segunda Divisão Escosesa |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Greenock Morton | 0 - 0 | Livingston | 7 de dez, 2024 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Livingston | 2 - 1 | Greenock Morton | 12 de nov, 2024 | Copa League Challenge da Escócia | ||
Livingston | 1 - 1 | Greenock Morton | 24 de ago, 2024 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Livingston | 3 - 2 | Greenock Morton | 7 de abr, 2018 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Livingston | 1 - 1 | Greenock Morton | 13 de mar, 2018 | Segunda Divisão Escosesa |
Informações do jogo
Home of the Set Fare Arena
14:45, 25 de fevereiro, 2025
Livingston, Escócia
Attendance: 1,050
- Árbitros:
- Graham Grainger
Classificação Segunda Divisão Escosesa
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Falkirk | 36 | 22 | 7 | 7 | +39 | 73 |
Livingston | 36 | 20 | 10 | 6 | +28 | 70 |
Ayr United | 36 | 18 | 9 | 9 | +18 | 63 |
Partick Thistle | 36 | 15 | 10 | 11 | +5 | 55 |
Raith Rovers | 36 | 15 | 8 | 13 | +4 | 53 |
Greenock Morton | 36 | 12 | 12 | 12 | -6 | 48 |
Dunfermline Athletic | 36 | 9 | 8 | 19 | -15 | 35 |
Queen's Park | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | 35 |
Airdrieonians | 36 | 7 | 8 | 21 | -28 | 29 |
Hamilton Academical | 36 | 10 | 6 | 20 | -26 | 21 |