2024-25 2ª Divisão Espanhola, Temporada regular
- Lucas Boyé - 11'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Cádiz | 1 - 0 | Granada | 16 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
V | Granada | 3 - 0 | Racing Ferrol | 9 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
D | Córdoba | 5 - 0 | Granada | 2 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
E | Granada | 2 - 2 | Real Zaragoza | 22 de fev, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
E | Huesca | 1 - 1 | Granada | 16 de fev, 2025 | 2ª Divisão Espanhola |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Real Oviedo | 1 - 1 | Elche | 14 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
D | Mirandés | 1 - 0 | Real Oviedo | 8 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
D | Real Oviedo | 1 - 2 | Deportivo La Coruña | 2 de mar, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
V | Burgos | 1 - 2 | Real Oviedo | 22 de fev, 2025 | 2ª Divisão Espanhola | ||
V | Real Oviedo | 1 - 0 | Albacete | 16 de fev, 2025 | 2ª Divisão Espanhola |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo | 2 - 0 | Granada | 14 de dez, 2024 | 2ª Divisão Espanhola | ||
Granada | 1 - 0 | Real Oviedo | 26 de mar, 2023 | 2ª Divisão Espanhola | ||
Real Oviedo | 1 - 0 | Granada | 22 de dez, 2022 | Copa do Rei | ||
Real Oviedo | 1 - 0 | Granada | 6 de nov, 2022 | 2ª Divisão Espanhola | ||
Real Oviedo | 1 - 1 | Granada | 5 de mai, 2019 | 2ª Divisão Espanhola |
Informações do jogo
Nuevo Los Cármenes
16:00, 22 de março, 2025
Granada, Espanha
Attendance: 9,969
- Árbitros:
- Dámaso Arcediano Monescillo
Classificação 2ª Divisão Espanhola
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Levante | 41 | 21 | 13 | 7 | +26 | 76 |
Elche | 41 | 21 | 11 | 9 | +21 | 74 |
Real Oviedo | 41 | 20 | 12 | 9 | +13 | 72 |
Mirandés | 41 | 21 | 9 | 11 | +17 | 72 |
Racing Santander | 41 | 19 | 11 | 11 | +13 | 68 |
Almería | 41 | 18 | 12 | 11 | +15 | 66 |
Granada | 41 | 18 | 11 | 12 | +12 | 65 |
Huesca | 41 | 17 | 10 | 14 | +8 | 61 |
Eibar | 41 | 15 | 13 | 13 | +4 | 58 |
Albacete | 41 | 15 | 12 | 14 | 0 | 57 |
Cádiz | 41 | 14 | 13 | 14 | +3 | 55 |
Burgos | 41 | 15 | 9 | 17 | -7 | 54 |
Córdoba | 41 | 14 | 12 | 15 | -4 | 54 |
Sporting Gijón | 41 | 13 | 14 | 14 | +1 | 53 |
Deportivo La Coruña | 41 | 13 | 14 | 14 | +6 | 53 |
Málaga | 41 | 12 | 16 | 13 | -4 | 52 |
Real Zaragoza | 41 | 13 | 12 | 16 | -4 | 51 |
Castellón | 41 | 13 | 11 | 17 | -1 | 50 |
Eldense | 41 | 11 | 12 | 18 | -18 | 45 |
Tenerife | 41 | 8 | 12 | 21 | -18 | 36 |
Racing Ferrol | 41 | 6 | 12 | 23 | -40 | 30 |
FC Cartagena | 41 | 6 | 5 | 30 | -43 | 23 |