2024-25 Russian Premier League
- Luciano Gondou - 51'
- Gustavo Mantuan - 59'
- Mateo Casierra - 73'
- Andrei Mostovoy - 74'
- Aleksey Gritsaenko - 54'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Spartak Moscow | 2 - 1 | Zenit St Petersburg | 16 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Fakel Voronezh | 0 - 2 | Zenit St Petersburg | 8 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
E | Zenit St Petersburg | 0 - 0 | CSKA Moscou | 1 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
D | Zenit St Petersburg | 1 - 2 | Akron Tolyatti | 7 de dez, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | Zenit St Petersburg | 2 - 3 | Krylia Sovetov | 1 de dez, 2024 | Campeonato Russo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Rubin Kazan | 1 - 0 | Nizhny Novgorod | 16 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Rubin Kazan | 2 - 1 | Spartak Moscow | 9 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
D | Akhmat Grozny | 2 - 1 | Rubin Kazan | 1 de mar, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Dynamo Makhachkala | 2 - 3 | Rubin Kazan | 7 de dez, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | CSKA Moscou | 2 - 2 | Rubin Kazan | 30 de nov, 2024 | Campeonato Russo |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Kazan | 0 - 4 | Zenit St Petersburg | 27 de jul, 2024 | Campeonato Russo | ||
Zenit St Petersburg | 0 - 2 | Rubin Kazan | 24 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
Rubin Kazan | 0 - 3 | Zenit St Petersburg | 17 de set, 2023 | Campeonato Russo | ||
Zenit St Petersburg | 3 - 2 | Rubin Kazan | 28 de fev, 2022 | Campeonato Russo | ||
Rubin Kazan | 1 - 3 | Zenit St Petersburg | 20 de set, 2021 | Campeonato Russo |
Informações do jogo
Gazprom Arena
12:30, 30 de março, 2025
Saint Petersburg, Rússia
Attendance: 33,806
- Árbitros:
- Paul Kukuyan
Classificação Campeonato Russo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | +36 | 67 |
Zenit St Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | +40 | 66 |
CSKA Moscou | 30 | 17 | 8 | 5 | +26 | 59 |
Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | +31 | 57 |
Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | +26 | 56 |
Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | +10 | 53 |
Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | -16 | 35 |
Krylia Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | -8 | 29 |
FC Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | -21 | 29 |
Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 |
Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | -21 | 25 |
Gazovik Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 | 19 |
Fakel Voronezh | 30 | 2 | 12 | 16 | -28 | 18 |