2024-25 Campeonato Holandês, Temporada regular
- Brian Brobbey - 37'
- Kenneth Taylor - 90'+4'
- Quinten Timber - 67'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ajax | 2 - 1 | Galatasaray | 30 de jan, 2025 | UEFA Europa League | ||
D | Rigas Futbola Skola | 1 - 0 | Ajax | 23 de jan, 2025 | UEFA Europa League | ||
V | Heerenveen | 0 - 2 | Ajax | 19 de jan, 2025 | Campeonato Holandês | ||
D | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Ajax | 14 de jan, 2025 | Copa da Holanda | ||
V | Ajax | 2 - 1 | RKC Waalwijk | 11 de jan, 2025 | Campeonato Holandês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Lille | 6 - 1 | Feyenoord Rotterdam | 29 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
V | Feyenoord Rotterdam | 3 - 0 | Bayern de Munique | 22 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
E | Willem II | 1 - 1 | Feyenoord Rotterdam | 18 de jan, 2025 | Campeonato Holandês | ||
V | Rijnsburgse Boys | 1 - 4 | Feyenoord Rotterdam | 15 de jan, 2025 | Copa da Holanda | ||
D | Feyenoord Rotterdam | 1 - 2 | FC Utrecht | 12 de jan, 2025 | Campeonato Holandês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam | 0 - 2 | Ajax | 30 de out, 2024 | Campeonato Holandês | ||
Feyenoord Rotterdam | 6 - 0 | Ajax | 7 de abr, 2024 | Campeonato Holandês | ||
Ajax | 0 - 4 | Feyenoord Rotterdam | 27 de set, 2023 | Campeonato Holandês | ||
Feyenoord Rotterdam | 1 - 2 | Ajax | 5 de abr, 2023 | Copa da Holanda | ||
Ajax | 2 - 3 | Feyenoord Rotterdam | 19 de mar, 2023 | Campeonato Holandês |
Informações do jogo
Johan Cruijff Arena
08:30, 2 de fevereiro, 2025
Amsterdam, Holanda
Attendance: 54,913
- Árbitros:
- Danny Makkelie
Classificação Campeonato Holandês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 |
Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 |
Feyenoord Rotterdam | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 |
FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 |
AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 |
Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 |
NEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 |
Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 |
PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 |
NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 |
RKC Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
Almere City | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |