2024-25 Campeonato Holandês, Temporada regular
- Nick Viergever - 6'
- Yoann Cathline - 57'
- Nick Viergever - 90'+4'
- Luka Tunjic - 56'
- Jasper Dahlhaus - 75'
- Ezequiel Bullaude - 78'
- Alessio da Cruz - 85'
- Edouard Michut - 90'+6'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | AFC | 0 - 8 | FC Utrecht | 18 de dez, 2024 | Copa da Holanda | ||
E | FC Utrecht | 3 - 3 | Go Ahead Eagles | 15 de dez, 2024 | Campeonato Holandês | ||
V | Almere City | 1 - 3 | FC Utrecht | 8 de dez, 2024 | Campeonato Holandês | ||
E | Ajax | 2 - 2 | FC Utrecht | 4 de dez, 2024 | Campeonato Holandês | ||
D | FC Utrecht | 2 - 5 | PSV Eindhoven | 1 de dez, 2024 | Campeonato Holandês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Quick Boys | 3 - 1 | Fortuna Sittard | 17 de dez, 2024 | Copa da Holanda | ||
V | Fortuna Sittard | 3 - 2 | RKC Waalwijk | 14 de dez, 2024 | Campeonato Holandês | ||
E | Heracles Almelo | 2 - 2 | Fortuna Sittard | 7 de dez, 2024 | Campeonato Holandês | ||
E | Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | Fortuna Sittard | 30 de nov, 2024 | Campeonato Holandês | ||
D | Fortuna Sittard | 1 - 2 | FC Twente | 23 de nov, 2024 | Campeonato Holandês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Utrecht | 4 - 0 | Fortuna Sittard | 11 de fev, 2024 | Campeonato Holandês | ||
Fortuna Sittard | 0 - 0 | FC Utrecht | 28 de out, 2023 | Campeonato Holandês | ||
FC Utrecht | 1 - 2 | Fortuna Sittard | 3 de mar, 2023 | Campeonato Holandês | ||
Fortuna Sittard | 3 - 4 | FC Utrecht | 2 de set, 2022 | Campeonato Holandês | ||
FC Utrecht | 1 - 1 | Fortuna Sittard | 9 de abr, 2022 | Campeonato Holandês |
Informações do jogo
Stadion Galgenwaard
08:30, 22 de dezembro, 2024
Utrecht, Holanda
Attendance: 21,882
- Árbitros:
- Alex Bos
Classificação Campeonato Holandês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 |
Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 |
Feyenoord Rotterdam | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 |
FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 |
AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 |
Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 |
NEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 |
Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 |
PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 |
NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 |
RKC Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
Almere City | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |