2024-25 LALIGA
- Chidera Ejuke - 46'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Real Sociedad | 1 - 1 | Manchester United | 6 de mar, 2025 | UEFA Europa League | ||
D | Barcelona | 4 - 0 | Real Sociedad | 2 de mar, 2025 | Spanish LALIGA | ||
D | Real Sociedad | 0 - 1 | Real Madrid | 26 de fev, 2025 | Copa do Rei | ||
V | Real Sociedad | 3 - 0 | Leganés | 23 de fev, 2025 | Spanish LALIGA | ||
V | Real Sociedad | 5 - 2 | FC Midtjylland | 20 de fev, 2025 | UEFA Europa League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Sevilla FC | 1 de mar, 2025 | Spanish LALIGA | ||
E | Sevilla FC | 1 - 1 | Mallorca | 24 de fev, 2025 | Spanish LALIGA | ||
V | Real Valladolid | 0 - 4 | Sevilla FC | 16 de fev, 2025 | Spanish LALIGA | ||
D | Sevilla FC | 1 - 4 | Barcelona | 9 de fev, 2025 | Spanish LALIGA | ||
E | Getafe | 0 - 0 | Sevilla FC | 1 de fev, 2025 | Spanish LALIGA |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC | 0 - 2 | Real Sociedad | 3 de nov, 2024 | Spanish LALIGA | ||
Sevilla FC | 3 - 2 | Real Sociedad | 2 de mar, 2024 | Spanish LALIGA | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Sevilla FC | 26 de nov, 2023 | Spanish LALIGA | ||
Real Sociedad | 2 - 1 | Sevilla FC | 4 de jun, 2023 | Spanish LALIGA | ||
Sevilla FC | 1 - 2 | Real Sociedad | 9 de nov, 2022 | Spanish LALIGA |
Informações do jogo
Reale Arena
16:00, 9 de março, 2025
San Sebastián, Espanha
Attendance: 25,478
- Árbitros:
- Victor García Verdura
Classificação Spanish LALIGA
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | +60 | 85 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético de Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | +34 | 73 |
Athletic Club | 37 | 19 | 13 | 5 | +28 | 70 |
Villareal | 37 | 19 | 10 | 8 | +18 | 67 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | -12 | 41 |
Sevilla FC | 37 | 10 | 11 | 16 | -11 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |