2024-25 English Premier League
- Omar Marmoush - 14'
- Bernardo Silva - 38'
- Nico González - 89'
- Mateo Kovacic - 67'
- Daniel Jebbison - 90'+6'
- Lewis Cook - 73'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Crystal Palace | 1 - 0 | Manchester City | 17 de mai, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
E | Southampton | 0 - 0 | Manchester City | 10 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Manchester City | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 2 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Nottingham Forest | 0 - 2 | Manchester City | 27 de abr, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
V | Manchester City | 2 - 1 | Aston Villa | 22 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | AFC Bournemouth | 0 - 1 | Aston Villa | 10 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Arsenal | 1 - 2 | AFC Bournemouth | 3 de mai, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | AFC Bournemouth | 1 - 1 | Manchester United | 27 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth | 19 de abr, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham | 14 de abr, 2025 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Manchester City | 30 de mar, 2025 | Copa da Inglaterra | ||
AFC Bournemouth | 2 - 1 | Manchester City | 2 de nov, 2024 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 0 - 1 | Manchester City | 24 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Manchester City | 6 - 1 | AFC Bournemouth | 4 de nov, 2023 | Campeonato Inglês | ||
AFC Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | 25 de fev, 2023 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Etihad Stadium
15:00, 20 de maio, 2025
Manchester, Inglaterra
Attendance: 52,487
- Árbitros:
- Thomas Bramall
Classificação Campeonato Inglês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |