- Myles Lewis-Skelly - 73'
- Jarrod Bowen - 44'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Leicester City | 0 - 2 | Arsenal | 15 de fev, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Newcastle United | 2 - 0 | Arsenal | 5 de fev, 2025 | Copa da Liga Inglesa | ||
V | Arsenal | 5 - 1 | Manchester City | 2 de fev, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | Girona | 1 - 2 | Arsenal | 29 de jan, 2025 | UEFA Champions League | ||
V | Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Arsenal | 25 de jan, 2025 | Campeonato Inglês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | West Ham United | 0 - 1 | Brentford | 15 de fev, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | Chelsea | 2 - 1 | West Ham United | 3 de fev, 2025 | Campeonato Inglês | ||
E | Aston Villa | 1 - 1 | West Ham United | 26 de jan, 2025 | Campeonato Inglês | ||
D | West Ham United | 0 - 2 | Crystal Palace | 18 de jan, 2025 | Campeonato Inglês | ||
V | West Ham United | 3 - 2 | Fulham | 14 de jan, 2025 | Campeonato Inglês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | 2 - 5 | Arsenal | 30 de nov, 2024 | Campeonato Inglês | ||
West Ham United | 0 - 6 | Arsenal | 11 de fev, 2024 | Campeonato Inglês | ||
Arsenal | 0 - 2 | West Ham United | 28 de dez, 2023 | Campeonato Inglês | ||
West Ham United | 3 - 1 | Arsenal | 1 de nov, 2023 | Copa da Liga Inglesa | ||
West Ham United | 2 - 2 | Arsenal | 16 de abr, 2023 | Campeonato Inglês |
Informações do jogo
Emirates Stadium
10:00, 22 de fevereiro, 2025
Londres, Inglaterra
Attendance: 60,262
- Árbitros:
- Craig Pawson