2024 Brasileiro Serie B
- Alesson - 45'+1'
- Victor Andrade - 72'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ceará | 4 - 0 | Vila Nova | 22 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Vila Nova | 3 - 2 | Chapecoense | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Brusque | 3 - 1 | Vila Nova | 14 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Vila Nova | 1 - 0 | CRB | 4 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 2 - 0 | Vila Nova | 31 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Botafogo-SP | 0 - 0 | CRB | 24 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Botafogo-SP | 0 - 1 | Santos | 19 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 2 - 0 | Botafogo-SP | 13 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Botafogo-SP | 1 - 0 | Goiás | 9 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Chapecoense | 1 - 1 | Botafogo-SP | 31 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo-SP | 1 - 0 | Vila Nova | 16 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Vila Nova | 3 - 1 | Botafogo-SP | 11 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Botafogo-SP | 0 - 3 | Vila Nova | 24 de jun, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Vila Nova | 0 - 2 | Botafogo-SP | 17 de set, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Botafogo-SP | 0 - 1 | Vila Nova | 18 de mai, 2019 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Onésio Brasileiro Alvarenga
16:00, 28 de setembro, 2024
Goiãnia, Brasil
Attendance: 6,366
- Árbitros:
- Dyorgines Jose Padovani de Andrade
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | 17 |
Vila Nova | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
Remo | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 |
CRB | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 |
Operario PR | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Chapecoense | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Coritiba | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
Avaí | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 |
Novorizontino | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
Cuiabá | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
Ferroviária | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
Atlético Goianiense | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
Athletico Paranaense | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
América Mineiro | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
Athletic | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
Criciúma | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Volta Redonda | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
Botafogo-SP | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
Paysandu | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 |
Amazonas | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 |