2024 Japanese J1 League
- Matheus Peixoto - 80'
- Hiroki Yamada - 89' Pen
- Soma Anzai - 53'
- Yasuki Kimoto - 76'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Jubilo Iwata | 3 - 4 | Yokohama F. Marinos | 16 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Jubilo Iwata | 3 - 4 | Gamba Osaka | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 2 - 0 | Jubilo Iwata | 1 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Jubilo Iwata | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Machida Zelvia | 3 - 0 | FC Tokyo | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Vissel Kobe | 0 - 2 | FC Tokyo | 18 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | FC Tokyo | 1 - 1 | Sagan Tosu | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 1 - 1 | Jubilo Iwata | 16 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 2 - 0 | Jubilo Iwata | 17 de jul, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | 14 de mai, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Jubilo Iwata | 0 - 1 | FC Tokyo | 9 de nov, 2019 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yamaha Stadium
00:00, 30 de novembro, 2024
Iwata, Japão
Attendance: 13,950
- Árbitros:
- Takuto Okabe
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |