2024 Japanese J1 League
- Mao Hosoya - 74'
- Soya Fujiwara - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Avispa Fukuoka | 2 - 1 | Kashiwa Reysol | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 23 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Machida Zelvia | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Albirex Niigata | 0 - 2 | Tokyo Verdy 1969 | 23 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama F. Marinos | 0 - 0 | Albirex Niigata | 18 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 0 - 4 | Kashima Antlers | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 5 - 1 | Albirex Niigata | 27 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Albirex Niigata | 2 - 3 | Vissel Kobe | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Albirex Niigata | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 30 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Albirex Niigata | 24 de jun, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Albirex Niigata | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 7 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Albirex Niigata | 26 de ago, 2017 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
01:00, 9 de novembro, 2024
Kashiwa, Japão
Attendance: 14,472
- Árbitros:
- Yosuke Araki
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |