2024 Japanese J1 League
- Léo Pereira - 88'
- Ryo Germain - 5', 71'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Gamba Osaka | 2 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Shonan Bellmare | 1 - 2 | Cerezo Osaka | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 13 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jubilo Iwata | 1 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | 6 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Nagoya Grampus | 2 - 0 | Jubilo Iwata | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Jubilo Iwata | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 0 - 2 | Jubilo Iwata | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Jubilo Iwata | 0 - 2 | Consadole Sapporo | 25 de ago, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 1 - 2 | Jubilo Iwata | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Jubilo Iwata | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 22 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Jubilo Iwata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 17 de set, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Jubilo Iwata | 6 de mai, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Jubilo Iwata | 0 - 2 | Cerezo Osaka | 24 de ago, 2019 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
02:00, 19 de outubro, 2024
Osaka, Japão
Attendance: 17,021
- Árbitros:
- Hayato Shimizu
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |