2024 Japanese J1 League
- Rikito Inoue - 9' OG
- Ryotaro Araki - 17' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gamba Osaka | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Machida Zelvia | 2 - 2 | Urawa Red Diamonds | 31 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 17 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Sagan Tosu | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 11 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 3 - 4 | Consadole Sapporo | 20 de jul, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Tokyo | 4 - 1 | Nagoya Grampus | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Sanfrecce Hiroshima | 3 - 2 | FC Tokyo | 31 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 3 - 0 | FC Tokyo | 24 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | FC Tokyo | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 17 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Frontale | 11 de ago, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 3 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 0 - 0 | FC Tokyo | 8 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 18 de fev, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 3 - 0 | FC Tokyo | 10 de jul, 2022 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 10 de abr, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Saitama Stadium 2002
06:00, 21 de setembro, 2024
Saitama, Japão
Attendance: 41,379
- Árbitros:
- Ryo Tanimoto
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |