2024 Japanese J1 League
- Thiago Santana - 90'+10' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Tokyo Verdy 1969 | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | FC Tokyo | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Machida Zelvia | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 0 - 2 | Jubilo Iwata | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Urawa Red Diamonds | 12 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 0 | Kashiwa Reysol | 20 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 3 | Urawa Red Diamonds | 31 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 4 - 1 | Kashiwa Reysol | 10 de set, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 8 de mai, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Saitama Stadium 2002
06:30, 23 de outubro, 2024
Saitama, Japão
Attendance: 26,304
- Árbitros:
- Akihiko Ikeuchi
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |