2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Gimnasia (Mendoza) | 1 - 2 | Temperley | 13 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Temperley | 1 - 1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Mitre (Santiago del Estero) | 0 - 0 | Temperley | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Temperley | 0 - 0 | Aldosivi | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 - 1 | Temperley | 18 de set, 2024 | Copa Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón | 13 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Ferro Carril Oeste | 1 - 2 | Nueva Chicago | 7 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Gimnasia (Mendoza) | 2 - 1 | Nueva Chicago | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Nueva Chicago | 2 - 0 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Mitre (Santiago del Estero) | 0 - 0 | Nueva Chicago | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Chicago | 1 - 0 | Temperley | 1 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Temperley | 1 de jul, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Temperley | 1 - 0 | Nueva Chicago | 25 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Temperley | 2 - 2 | Nueva Chicago | 6 de ago, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Temperley | 5 de out, 2021 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Alfredo Beranger
18:30, 20 de outubro, 2024
Temperley, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
- Árbitros:
- Yamil Possi
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
Gimnasia (Mendoza) | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Deportivo Morón | 15 | 6 | 6 | 3 | +9 | 24 |
Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Mitre (Santiago del Estero) | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 | 18 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Central Norte | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
Nueva Chicago | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
Almirante Brown | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |